2013 BMW X1 35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! - 22420551 | Video 1
2013 BMW X1 35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! - 22420551 - 0
2013 BMW X1 35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! - 22420551 - 1
2013 BMW X1 35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! - 22420551 - 2
2013 BMW X1 35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! - 22420551 - 3
2013 BMW X1 35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! - 22420551 - 4
2013 BMW X1 35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! - 22420551 - 5
2013 BMW X1 35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! - 22420551 - 6
2013 BMW X1 35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! - 22420551 - 7
2013 BMW X1 35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! - 22420551 - 8
2013 BMW X1 35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! - 22420551 - 9
2013 BMW X1 35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! - 22420551 - 10
2013 BMW X1 35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! - 22420551 - 11
2013 BMW X1 35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! - 22420551 - 12
2013 BMW X1 35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! - 22420551 - 13
2013 BMW X1 35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! - 22420551 - 14
2013 BMW X1 35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! - 22420551 - 15
2013 BMW X1 35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! - 22420551 - 16
2013 BMW X1 35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! - 22420551 - 17
2013 BMW X1 35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! - 22420551 - 18
2013 BMW X1 35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! - 22420551 - 19
2013 BMW X1 35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! - 22420551 - 20
2013 BMW X1 35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! - 22420551 - 21
2013 BMW X1 35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! - 22420551 - 22
2013 BMW X1 35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! - 22420551 - 23
2013 BMW X1 35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! - 22420551 - 24
2013 BMW X1 35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! - 22420551 - 25
2013 BMW X1 35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! - 22420551 - 26
2013 BMW X1 35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! - 22420551 - 27
2013 BMW X1 35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! - 22420551 - 28
2013 BMW X1 35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! - 22420551 - 29
2013 BMW X1 35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! - 22420551 - 30
2013 BMW X1 35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! - 22420551 - 31
2013 BMW X1 35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! - 22420551 - 32
2013 BMW X1 35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! - 22420551 - 33
2013 BMW X1 35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! - 22420551 - 34
2013 BMW X1 35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! - 22420551 - 35
2013 BMW X1 35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! - 22420551 - 36
2013 BMW X1 35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! - 22420551 - 37
2013 BMW X1 35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! - 22420551 - 38
2013 BMW X1 35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! - 22420551 - 39
2013 BMW X1 35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! - 22420551 - 40
2013 BMW X1 35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! - 22420551 - 41
2013 BMW X1 35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! - 22420551 - 42
2013 BMW X1 35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! - 22420551 - 43
2013 BMW X1 35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! - 22420551 - 44
2013 BMW X1 35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! - 22420551 - 45
2013 BMW X1 35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! - 22420551 - 46
2013 BMW X1 35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! - 22420551 - 47
2013 BMW X1 35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! - 22420551 - 48
2013 BMW X1 35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! - 22420551 - 49
2013 BMW X1 35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! - 22420551 - 50

2013 BMW X1

35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! SUV
Retail Price

$27,000

Dealer Discount

$2,050

0 recently viewed this vehicle
0 recently saved this vehicle
Call Now403-343-3242 Text Now

About This BMW

2013 BMW X1

35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! SUV

Condition Used Clear Title
Kilometers 56,431
Engine 3.0L STRAIGHT 6 CYLINDER
Transmission Automatic
Drivetrain All Wheel Drive
Exterior Color
Mineral Grey Metallic
Interior Color
Coral Red
Stock # 10981
VIN # WBAVM5C5XDVV89076
Warranty Limited Warranty
Some of our used vehicles may be subject to unrepaired safety recalls. Check for a vehicle’s unrepaired recalls by VIN at http://vinrcl.safercar.gov/vin
City MPG
N/A
Hwy MPG
N/A
Actual rating will vary with options, driving conditions, habits and vehicle condition.

Vehicle Overview

WE ARE LOCATED AT 6899 52 AVE, RED DEER. PREMIUM PRE-OWNED MECHANICALLY CERTIFIED UNIT! >>FOR THE BEST EXPERIENCE PLEASE SET UP AN APPOINTMENT FOR THE TEST DRIVE ,WALK-INS ARE WELCOME, HOURS MON-FRIDAY 10AM-6PM AND SAT 11-4PM<< >YOU CAN SCHEDULE IT ONLINE: https://www.ezmotors.ca/schedule-a-test-drive-1.aspx ***OR TEXT/CALL 4038772122<

2013 BMW X1 3.5i XDRIVE

LOW MILEAGE ONLY 56431 KMS!

ONE OWNER-ACCIDENT FREE!

M-SPORT PKG!

MECHANICALLY CERTIFIED $4000+ WORTH!!

  • NEW AIR AND CABIN FILTER
  • NEW ALL SEASON TIRES!!
  • NEW SYNTH OIL CHANGE ( LIQUI MOLY)
  • NEW BRAKES ALL AROUND!
  • NEW ROTORS ALL AROUND!

**PROF. DETAILED!
-We remove seats and pressure steam clean all our units!
High temperature steam cleaning is nature's way to disinfect and kill bacteria on any surface. Remove 99.9% of germs, bacteria and viruses in seconds by exposing them to 347*F / 175*C steam!

SUPER LOW MILEAGE bmw x1 is here, mechanically certified, one owner, accident free! RARE v6 version, that produces 300hp paired with beautiful red leather interior and Msport pkg!! 

  • PANORAMIC SUNROOF
  • PARKING SENSORS
  • NAVIGATION
  • HEATED LEATHER SEATS
  • HEATED STEERING WHEEL
  • PUSH BUTTON START
------------ We are PREMIUM PRE-OWNED DEALERSHIP and SERVICE CENTRE!*** Every vehicle is MECHANICALLY CERTIFIED by HIGHLY TRAINED technicians; all repairs and services are performed before the listing. -FREE 3 MONTH POWERTRAIN WARRANTY/EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE -FREE 3 OIL CHANGES -CARFAX REPORTS AVAILABLE WITH EACH UNIT -WE HAVE GREAT FINANCING DEPARTMENT THAT CAN ASSIST YOU WITH ANY CREDIT SITUATION O.A.C ***We accept all forms of payments, including bank drafts,cash,e-trasfers, bank transfers, credit cards subject to 2.5% fee, personal cheques are held up to 5 business days till it clears*** ***PRICE+GST NO OTHER HIDDEN FEES! ***ALL OUR UNITS MECHANICALLY CERTIFIED!! We take a lot of pride in our process, not only we inspect our units, we make sure all repairs and services are up to date! ***CURRENT INVENTORY LIST: https://www.ezmotors.ca/used-cars.aspx ***PROFESSIONAL DETAILED UNITS! -Process involves removing seats and pressure steam cleaning process! ==========AMVIC LICENSED=========

Financing Information

Contact us today at 403-343-3242 for more information, or fill out our Online Credit Application to begin the pre-approval process today.

Warranty Information

This Vehicle is covered by a Limited Warranty. An extended warranty may also available for this vehicle.

Contact Us at 403-343-3242

EZ Motors

6899 52 Ave , Red Deer, AB T4N 4L2

Call Us About This Vehicle: 403-343-3242

Options & Features

Ext / Int Color
  • Mineral Grey Metallic with Coral Red Interior
Luxury Features
  • Air Conditioning
  • Climate Control System
  • Cruise Control
  • Heated Mirrors
  • Leather Steering Wheel
  • Memory Seat Position
  • Moonroof
  • Telescoping Steering Wheel
  • Tire Pressure Monitor
  • Wood Trim
Power Equipment
  • Power Driver's Seat
  • Power Locks
  • Power Passenger Seat
  • Power Steering
Safety Features
  • All Wheel Drive
  • Anti-Lock Brakes
  • Dynamic Stability Control
  • Fog Lights
  • HID Headlamps
  • Rear Defogger
  • Security System
  • Side Air Bags
  • Traction Control System
  • Xenon
Interior
  • Center Arm Rest
Exterior
  • Roof Rack
  • Sunroof
Audio / Video
  • AM/FM
  • Aux. Audio Input
  • Bluetooth
  • CD Player
  • Premium Sound

Vehicle Condition

Service History
  • 56,431 Kilometers
  • One Owner
  • Non-Smoker
  • Dealer Maintained
  • No Known Mechanical Problems
Warranty
  • Covered by a Limited Warranty. Contact seller for details.
Condition Report
  • Excellent Interior
  • Excellent Carpets
  • Excellent Seats
  • Excellent Dashboard
  • Excellent Panels / Headliner
  • Excellent Exterior
  • Excellent Original Paint
  • Excellent Trim Condition
  • Excellent Glass Condition
  • No Visible Rust
  • No Known Accidents
  • No Known Bodywork
  • Fully Detailed
2013 BMW X1 35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! - 22420551 - 0
2013 BMW X1 35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! - 22420551 - 1
2013 BMW X1 35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! - 22420551 - 2
2013 BMW X1 35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! - 22420551 - 3
2013 BMW X1 35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! - 22420551 - 4
2013 BMW X1 35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! - 22420551 - 5
2013 BMW X1 35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! - 22420551 - 6
2013 BMW X1 35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! - 22420551 - 7
2013 BMW X1 35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! - 22420551 - 8
2013 BMW X1 35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! - 22420551 - 9
2013 BMW X1 35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! - 22420551 - 10
2013 BMW X1 35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! - 22420551 - 11
2013 BMW X1 35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! - 22420551 - 12
2013 BMW X1 35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! - 22420551 - 13
2013 BMW X1 35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! - 22420551 - 14
2013 BMW X1 35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! - 22420551 - 15
2013 BMW X1 35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! - 22420551 - 16
2013 BMW X1 35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! - 22420551 - 17
2013 BMW X1 35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! - 22420551 - 18
2013 BMW X1 35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! - 22420551 - 19
2013 BMW X1 35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! - 22420551 - 20
2013 BMW X1 35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! - 22420551 - 21
2013 BMW X1 35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! - 22420551 - 22
2013 BMW X1 35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! - 22420551 - 23
2013 BMW X1 35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! - 22420551 - 24
2013 BMW X1 35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! - 22420551 - 25
2013 BMW X1 35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! - 22420551 - 26
2013 BMW X1 35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! - 22420551 - 27
2013 BMW X1 35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! - 22420551 - 28
2013 BMW X1 35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! - 22420551 - 29
2013 BMW X1 35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! - 22420551 - 30
2013 BMW X1 35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! - 22420551 - 31
2013 BMW X1 35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! - 22420551 - 32
2013 BMW X1 35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! - 22420551 - 33
2013 BMW X1 35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! - 22420551 - 34
2013 BMW X1 35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! - 22420551 - 35
2013 BMW X1 35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! - 22420551 - 36
2013 BMW X1 35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! - 22420551 - 37
2013 BMW X1 35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! - 22420551 - 38
2013 BMW X1 35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! - 22420551 - 39
2013 BMW X1 35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! - 22420551 - 40
2013 BMW X1 35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! - 22420551 - 41
2013 BMW X1 35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! - 22420551 - 42
2013 BMW X1 35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! - 22420551 - 43
2013 BMW X1 35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! - 22420551 - 44
2013 BMW X1 35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! - 22420551 - 45
2013 BMW X1 35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! - 22420551 - 46
2013 BMW X1 35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! - 22420551 - 47
2013 BMW X1 35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! - 22420551 - 48
2013 BMW X1 35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! - 22420551 - 49
2013 BMW X1 35i XDRIVE/MSPORT PKG/ONLY 56431 KMS! CERTIFIED! - 22420551 - 50
It is the customer’s sole responsibility to verify the existence and condition of any equipment listed. Neither the dealership nor eBizAutos is responsible for misprints on prices or equipment. It is the customer’s sole responsibility to verify the accuracy of the prices with the dealer, including the pricing for all added accessories.