2013 BMW X1 XDrive28i--ONE OWNER/ACCIDENT FREE--ONLY 60300 KMS!--CERTIFIED! - 21864413 | Video 1
2013 BMW X1 XDrive28i--ONE OWNER/ACCIDENT FREE--ONLY 60300 KMS!--CERTIFIED! - 21864413 - 0
2013 BMW X1 XDrive28i--ONE OWNER/ACCIDENT FREE--ONLY 60300 KMS!--CERTIFIED! - 21864413 - 1
2013 BMW X1 XDrive28i--ONE OWNER/ACCIDENT FREE--ONLY 60300 KMS!--CERTIFIED! - 21864413 - 2
2013 BMW X1 XDrive28i--ONE OWNER/ACCIDENT FREE--ONLY 60300 KMS!--CERTIFIED! - 21864413 - 3
2013 BMW X1 XDrive28i--ONE OWNER/ACCIDENT FREE--ONLY 60300 KMS!--CERTIFIED! - 21864413 - 4
2013 BMW X1 XDrive28i--ONE OWNER/ACCIDENT FREE--ONLY 60300 KMS!--CERTIFIED! - 21864413 - 5
2013 BMW X1 XDrive28i--ONE OWNER/ACCIDENT FREE--ONLY 60300 KMS!--CERTIFIED! - 21864413 - 6
2013 BMW X1 XDrive28i--ONE OWNER/ACCIDENT FREE--ONLY 60300 KMS!--CERTIFIED! - 21864413 - 7
2013 BMW X1 XDrive28i--ONE OWNER/ACCIDENT FREE--ONLY 60300 KMS!--CERTIFIED! - 21864413 - 8
2013 BMW X1 XDrive28i--ONE OWNER/ACCIDENT FREE--ONLY 60300 KMS!--CERTIFIED! - 21864413 - 9
2013 BMW X1 XDrive28i--ONE OWNER/ACCIDENT FREE--ONLY 60300 KMS!--CERTIFIED! - 21864413 - 10
2013 BMW X1 XDrive28i--ONE OWNER/ACCIDENT FREE--ONLY 60300 KMS!--CERTIFIED! - 21864413 - 11
2013 BMW X1 XDrive28i--ONE OWNER/ACCIDENT FREE--ONLY 60300 KMS!--CERTIFIED! - 21864413 - 12
2013 BMW X1 XDrive28i--ONE OWNER/ACCIDENT FREE--ONLY 60300 KMS!--CERTIFIED! - 21864413 - 13
2013 BMW X1 XDrive28i--ONE OWNER/ACCIDENT FREE--ONLY 60300 KMS!--CERTIFIED! - 21864413 - 14
2013 BMW X1 XDrive28i--ONE OWNER/ACCIDENT FREE--ONLY 60300 KMS!--CERTIFIED! - 21864413 - 15
2013 BMW X1 XDrive28i--ONE OWNER/ACCIDENT FREE--ONLY 60300 KMS!--CERTIFIED! - 21864413 - 16
2013 BMW X1 XDrive28i--ONE OWNER/ACCIDENT FREE--ONLY 60300 KMS!--CERTIFIED! - 21864413 - 17
2013 BMW X1 XDrive28i--ONE OWNER/ACCIDENT FREE--ONLY 60300 KMS!--CERTIFIED! - 21864413 - 18
2013 BMW X1 XDrive28i--ONE OWNER/ACCIDENT FREE--ONLY 60300 KMS!--CERTIFIED! - 21864413 - 19
2013 BMW X1 XDrive28i--ONE OWNER/ACCIDENT FREE--ONLY 60300 KMS!--CERTIFIED! - 21864413 - 20
2013 BMW X1 XDrive28i--ONE OWNER/ACCIDENT FREE--ONLY 60300 KMS!--CERTIFIED! - 21864413 - 21
2013 BMW X1 XDrive28i--ONE OWNER/ACCIDENT FREE--ONLY 60300 KMS!--CERTIFIED! - 21864413 - 22
2013 BMW X1 XDrive28i--ONE OWNER/ACCIDENT FREE--ONLY 60300 KMS!--CERTIFIED! - 21864413 - 23
2013 BMW X1 XDrive28i--ONE OWNER/ACCIDENT FREE--ONLY 60300 KMS!--CERTIFIED! - 21864413 - 24
2013 BMW X1 XDrive28i--ONE OWNER/ACCIDENT FREE--ONLY 60300 KMS!--CERTIFIED! - 21864413 - 25
2013 BMW X1 XDrive28i--ONE OWNER/ACCIDENT FREE--ONLY 60300 KMS!--CERTIFIED! - 21864413 - 26
2013 BMW X1 XDrive28i--ONE OWNER/ACCIDENT FREE--ONLY 60300 KMS!--CERTIFIED! - 21864413 - 27
2013 BMW X1 XDrive28i--ONE OWNER/ACCIDENT FREE--ONLY 60300 KMS!--CERTIFIED! - 21864413 - 28
2013 BMW X1 XDrive28i--ONE OWNER/ACCIDENT FREE--ONLY 60300 KMS!--CERTIFIED! - 21864413 - 29
2013 BMW X1 XDrive28i--ONE OWNER/ACCIDENT FREE--ONLY 60300 KMS!--CERTIFIED! - 21864413 - 30
2013 BMW X1 XDrive28i--ONE OWNER/ACCIDENT FREE--ONLY 60300 KMS!--CERTIFIED! - 21864413 - 31
2013 BMW X1 XDrive28i--ONE OWNER/ACCIDENT FREE--ONLY 60300 KMS!--CERTIFIED! - 21864413 - 32
2013 BMW X1 XDrive28i--ONE OWNER/ACCIDENT FREE--ONLY 60300 KMS!--CERTIFIED! - 21864413 - 33
2013 BMW X1 XDrive28i--ONE OWNER/ACCIDENT FREE--ONLY 60300 KMS!--CERTIFIED! - 21864413 - 34
2013 BMW X1 XDrive28i--ONE OWNER/ACCIDENT FREE--ONLY 60300 KMS!--CERTIFIED! - 21864413 - 35
2013 BMW X1 XDrive28i--ONE OWNER/ACCIDENT FREE--ONLY 60300 KMS!--CERTIFIED! - 21864413 - 36
2013 BMW X1 XDrive28i--ONE OWNER/ACCIDENT FREE--ONLY 60300 KMS!--CERTIFIED! - 21864413 - 37
2013 BMW X1 XDrive28i--ONE OWNER/ACCIDENT FREE--ONLY 60300 KMS!--CERTIFIED! - 21864413 - 38
2013 BMW X1 XDrive28i--ONE OWNER/ACCIDENT FREE--ONLY 60300 KMS!--CERTIFIED! - 21864413 - 39

2013 BMW X1

XDrive28i--ONE OWNER/ACCIDENT FREE--ONLY 60300 KMS!--CERTIFIED! SUV
Retail Price

$23,000

Dealer Discount

$1,050

0 recently viewed this vehicle
0 recently saved this vehicle
Call Now403-343-3242 Text Now

About This BMW

2013 BMW X1

XDrive28i--ONE OWNER/ACCIDENT FREE--ONLY 60300 KMS!--CERTIFIED! SUV

Condition Used Clear Title
Kilometers 60,300
Engine 2.0L 4 CYLINDER
Transmission 8 Spd Automatic
Drivetrain All Wheel Drive
Exterior Color
Marrakesh Brown Metallic
Interior Color
Beige
Stock # 10946
VIN # WBAVL1C54DVR89050
Warranty Limited Warranty
Some of our used vehicles may be subject to unrepaired safety recalls. Check for a vehicle’s unrepaired recalls by VIN at http://vinrcl.safercar.gov/vin
City MPG
22
Hwy MPG
33
Actual rating will vary with options, driving conditions, habits and vehicle condition.

Vehicle Overview

WE ARE LOCATED AT 6899 52 AVE, RED DEER. PREMIUM PRE-OWNED MECHANICALLY CERTIFIED UNIT! >>FOR THE BEST EXPERIENCE PLEASE SET UP AN APPOINTMENT FOR THE TEST DRIVE ,WALK-INS ARE WELCOME, HOURS MON-FRIDAY 10AM-6PM AND SAT 11-4PM<< >YOU CAN SCHEDULE IT ONLINE: https://www.ezmotors.ca/schedule-a-test-drive-1.aspx ***OR TEXT/CALL 4038772122<

2013 BMW X1 

LOW MILEAGE ONLY 60300 KMS!

ONE OWNER-ACCIDENT FREE!

MECHANICALLY CERTIFIED!

  • NEW AIR AND CABIN FILTER
  • NEW SYNTH OIL CHANGE ( LIQUI MOLY)
  • NEW BRAKES ALL AROUND!
  • NEW ROTORS ALL AROUND!

**PROF. DETAILED!
-We remove seats and pressure steam clean all our units!
High temperature steam cleaning is nature's way to disinfect and kill bacteria on any surface. Remove 99.9% of germs, bacteria and viruses in seconds by exposing them to 347*F / 175*C steam!

SUPER LOW MILEAGE bmw x1 is here, mechanically certified, one owner, accident free!

  • PANORAMIC SUNROOF
  • PARKING SENSORS
  • HEATED LEATHER SEATS
  • HEATED STEERING WHEEL
  • PUSH BUTTON START
------------ We are PREMIUM PRE-OWNED DEALERSHIP and SERVICE CENTRE!*** Every vehicle is MECHANICALLY CERTIFIED by HIGHLY TRAINED technicians; all repairs and services are performed before the listing. -FREE 3 MONTH POWERTRAIN WARRANTY/EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE -FREE 3 OIL CHANGES -CARFAX REPORTS AVAILABLE WITH EACH UNIT -WE HAVE GREAT FINANCING DEPARTMENT THAT CAN ASSIST YOU WITH ANY CREDIT SITUATION O.A.C ***We accept all forms of payments, including bank drafts,cash,e-trasfers, bank transfers, credit cards subject to 2.5% fee, personal cheques are held up to 5 business days till it clears*** ***PRICE+GST NO OTHER HIDDEN FEES! ***ALL OUR UNITS MECHANICALLY CERTIFIED!! We take a lot of pride in our process, not only we inspect our units, we make sure all repairs and services are up to date! ***CURRENT INVENTORY LIST: https://www.ezmotors.ca/used-cars.aspx ***PROFESSIONAL DETAILED UNITS! -Process involves removing seats and pressure steam cleaning process! ==========AMVIC LICENSED=========

Financing Information

Contact us today at 403-343-3242 for more information, or fill out our Online Credit Application to begin the pre-approval process today.

Warranty Information

This Vehicle is covered by a Limited Warranty. An extended warranty may also available for this vehicle.

Contact Us at 403-343-3242

EZ Motors

6899 52 Ave , Red Deer, AB T4N 4L2

Call Us About This Vehicle: 403-343-3242

Options & Features

Ext / Int Color
  • Marrakesh Brown Metallic with Beige Interior
Luxury Features
  • Air Conditioning
  • Climate Control System
  • Cruise Control
  • Heated Mirrors
  • Leather Steering Wheel
  • Telescoping Steering Wheel
  • Tire Pressure Monitor
Power Equipment
  • Power Locks
  • Power Mirrors
Safety Features
  • All Wheel Drive
  • Anti-Lock Brakes
  • Fog Lights
  • Rear Defogger
  • Roll Stability Control
  • Security System
  • Side Air Bags
Interior
  • Center Arm Rest
Exterior
  • Roof Rack
Audio / Video
  • AM/FM
  • Aux. Audio Input
  • Bluetooth
  • CD Player
  • Premium Sound

Features & Specifications *

* These are the standard features and specifications for this vehicle. Actual features may vary. Please see the details for this vehicle above.
MECHANICAL
  • 2.0L TwinPower turbocharged I4 engine w/start/stop function & eco pro mode
  • Steptronic 8-speed auto transmission
  • xDrive all-wheel-drive system
  • Front & rear anti-roll bars
  • 4-wheel ventilated anti-lock disc brakes w/Dynamic Brake Control
  • Brake energy regeneration
  • Vehicle Name : BMW X1
  • Body Style : Sport Utility Vehicle
  • Drivetrain : All Wheel Drive
  • EPA Classification : Sport Utility Vehicle
  • Base Curb Weight (lbs) : 3726
  • Number of Passenger Doors : 4
  • Engine Order Code : N20
  • Engine Type : Turbocharged gas I4
  • Displacement : 2.0L/122
  • Fuel System : Direct Injection
  • SAE Net Horsepower @ RPM : 240 @ 5000 - 6500
  • SAE Net Torque @ RPM : 260 @ 1250 - 4800
  • Trans Type : 8
  • Trans Description Cont. : Automatic w/manual shift
  • First Gear Ratio (:1) : 4.71
  • Second Gear Ratio (:1) : 3.14
  • Third Gear Ratio (:1) : 2.11
  • Fourth Gear Ratio (:1) : 1.67
  • Fifth Gear Ratio (:1) : 1.29
  • Sixth Gear Ratio (:1) : 1.00
  • Seventh Gear Ratio (:1) : 0.84
  • Eighth Gear Ratio (:1) : 0.67
  • Reverse Ratio (:1) : 3.30
  • Final Drive Axle Ratio (:1) : 3.15
  • Transfer Case Gear Ratio (:1), High : 1.00
  • Suspension Type - Front : Independent
  • Suspension Type - Rear : Independent
  • Shock Absorber Diameter - Front (mm) : N/A
  • Shock Absorber Diameter - Rear (mm) : N/A
  • Steering Type : Pwr Rack & Pinion
  • Steering Ratio (:1), Overall : 18.5
  • Turning Diameter - Curb to Curb (ft) : 38.7
  • Brake Type : Pwr
  • Brake ABS System : 4-Wheel
  • Disc - Front (Yes or ) : Yes
  • Disc - Rear (Yes or ) : Yes
EXTERIOR
  • 17" x 7.5" V-spoke (Style 318) alloy wheels -inc: 225/50R17 all-season tires
  • Run-flat tires
  • Roof rails
  • Daytime driving lights
  • Auto headlights -inc: rain sensor
  • Front fog lights
  • Body-color folding pwr heated mirrors w/integrated LED turn signals
  • LED brakelights
  • Rain-sensing windshield wipers
  • Front Tire Size : P225/50R17
  • Rear Tire Size : P225/50R17
  • Front Wheel Size (in) : 17 x 7.5
  • Rear Wheel Size (in) : 17 x 7.5
  • Front Wheel Material : Aluminum
  • Rear Wheel Material : Aluminum
  • Wheelbase (in) : 108.70
  • Length, Overall (in) : 176.50
  • Width, Max w/o mirrors (in) : 70.80
  • Height, Overall (in) : 60.80
  • Track Width, Front (in) : 59.10
  • Track Width, Rear (in) : 60.20
  • Min Ground Clearance (in) : 7.60
  • Cargo Volume to Seat 1 (ft³) : 14.80
  • Cargo Volume to Seat 2 (ft³) : 47.70
ENTERTAINMENT
  • Hi-fi sound system
  • Anti-theft AM/FM CD/MP3 -inc: HD radio, 8 speakers, 180-watt digital amplifier, radio data system, auto-store, 3-channel FM diversity antenna system & aux audio input adapter compatible w/portable music players, satellite radio prewiring, iPod/USB adapter
  • Handsfree Bluetooth w/USB
  • Satellite radio prep
INTERIOR
  • Leatherette seat trim
  • Floor mats
  • Tilt/telescopic steering wheel column
  • Multi-function sport leather steering wheel
  • Pwr front windows w/one-touch up/down
  • Pwr rear windows w/one-touch down
  • Central locking system
  • Adjustable front armrest
  • Storage pkg
  • Dynamic cruise control
  • On-board computer
  • Anti-theft alarm system
  • Automatic climate control
  • Rear-window defroster
  • Silver matte trim
  • Passenger Capacity : 5
  • Front Head Room (in) : 41.00
  • Front Leg Room (in) : 41.40
  • Front Shoulder Room (in) : 55.00
  • Second Head Room (in) : 40.00
  • Second Leg Room (in) : 34.90
  • Second Shoulder Room (in) : 55.00
SAFETY
  • TeleService activation
  • Daytime running lights
  • BMW Advanced Safety System for integrated deployment of passive & active safety features
  • Automatic-locking retractors on all passenger-seat safety belts
  • Front door mounted side impact airbags
  • Hill descent control
  • Dynamic stability control -inc: brake drying, start off assistant, & brake fade compensation
  • Dynamic traction control
  • Tire pressure monitor

Vehicle Condition

Service History
  • 60,300 Kilometers
  • One Owner
  • Non-Smoker
  • Have Original Manuals
  • Have All Keys
  • No Known Mechanical Problems
Warranty
  • Covered by a Limited Warranty. Contact seller for details.
Condition Report
  • Excellent Interior
  • Excellent Carpets
  • Excellent Seats
  • Excellent Dashboard
  • Excellent Panels / Headliner
  • Excellent Exterior
  • Excellent Original Paint
  • Excellent Trim Condition
  • Excellent Glass Condition
  • No Visible Rust
  • No Known Accidents
  • No Known Bodywork
  • Fully Detailed
2013 BMW X1 XDrive28i--ONE OWNER/ACCIDENT FREE--ONLY 60300 KMS!--CERTIFIED! - 21864413 - 0
2013 BMW X1 XDrive28i--ONE OWNER/ACCIDENT FREE--ONLY 60300 KMS!--CERTIFIED! - 21864413 - 1
2013 BMW X1 XDrive28i--ONE OWNER/ACCIDENT FREE--ONLY 60300 KMS!--CERTIFIED! - 21864413 - 2
2013 BMW X1 XDrive28i--ONE OWNER/ACCIDENT FREE--ONLY 60300 KMS!--CERTIFIED! - 21864413 - 3
2013 BMW X1 XDrive28i--ONE OWNER/ACCIDENT FREE--ONLY 60300 KMS!--CERTIFIED! - 21864413 - 4
2013 BMW X1 XDrive28i--ONE OWNER/ACCIDENT FREE--ONLY 60300 KMS!--CERTIFIED! - 21864413 - 5
2013 BMW X1 XDrive28i--ONE OWNER/ACCIDENT FREE--ONLY 60300 KMS!--CERTIFIED! - 21864413 - 6
2013 BMW X1 XDrive28i--ONE OWNER/ACCIDENT FREE--ONLY 60300 KMS!--CERTIFIED! - 21864413 - 7
2013 BMW X1 XDrive28i--ONE OWNER/ACCIDENT FREE--ONLY 60300 KMS!--CERTIFIED! - 21864413 - 8
2013 BMW X1 XDrive28i--ONE OWNER/ACCIDENT FREE--ONLY 60300 KMS!--CERTIFIED! - 21864413 - 9
2013 BMW X1 XDrive28i--ONE OWNER/ACCIDENT FREE--ONLY 60300 KMS!--CERTIFIED! - 21864413 - 10
2013 BMW X1 XDrive28i--ONE OWNER/ACCIDENT FREE--ONLY 60300 KMS!--CERTIFIED! - 21864413 - 11
2013 BMW X1 XDrive28i--ONE OWNER/ACCIDENT FREE--ONLY 60300 KMS!--CERTIFIED! - 21864413 - 12
2013 BMW X1 XDrive28i--ONE OWNER/ACCIDENT FREE--ONLY 60300 KMS!--CERTIFIED! - 21864413 - 13
2013 BMW X1 XDrive28i--ONE OWNER/ACCIDENT FREE--ONLY 60300 KMS!--CERTIFIED! - 21864413 - 14
2013 BMW X1 XDrive28i--ONE OWNER/ACCIDENT FREE--ONLY 60300 KMS!--CERTIFIED! - 21864413 - 15
2013 BMW X1 XDrive28i--ONE OWNER/ACCIDENT FREE--ONLY 60300 KMS!--CERTIFIED! - 21864413 - 16
2013 BMW X1 XDrive28i--ONE OWNER/ACCIDENT FREE--ONLY 60300 KMS!--CERTIFIED! - 21864413 - 17
2013 BMW X1 XDrive28i--ONE OWNER/ACCIDENT FREE--ONLY 60300 KMS!--CERTIFIED! - 21864413 - 18
2013 BMW X1 XDrive28i--ONE OWNER/ACCIDENT FREE--ONLY 60300 KMS!--CERTIFIED! - 21864413 - 19
2013 BMW X1 XDrive28i--ONE OWNER/ACCIDENT FREE--ONLY 60300 KMS!--CERTIFIED! - 21864413 - 20
2013 BMW X1 XDrive28i--ONE OWNER/ACCIDENT FREE--ONLY 60300 KMS!--CERTIFIED! - 21864413 - 21
2013 BMW X1 XDrive28i--ONE OWNER/ACCIDENT FREE--ONLY 60300 KMS!--CERTIFIED! - 21864413 - 22
2013 BMW X1 XDrive28i--ONE OWNER/ACCIDENT FREE--ONLY 60300 KMS!--CERTIFIED! - 21864413 - 23
2013 BMW X1 XDrive28i--ONE OWNER/ACCIDENT FREE--ONLY 60300 KMS!--CERTIFIED! - 21864413 - 24
2013 BMW X1 XDrive28i--ONE OWNER/ACCIDENT FREE--ONLY 60300 KMS!--CERTIFIED! - 21864413 - 25
2013 BMW X1 XDrive28i--ONE OWNER/ACCIDENT FREE--ONLY 60300 KMS!--CERTIFIED! - 21864413 - 26
2013 BMW X1 XDrive28i--ONE OWNER/ACCIDENT FREE--ONLY 60300 KMS!--CERTIFIED! - 21864413 - 27
2013 BMW X1 XDrive28i--ONE OWNER/ACCIDENT FREE--ONLY 60300 KMS!--CERTIFIED! - 21864413 - 28
2013 BMW X1 XDrive28i--ONE OWNER/ACCIDENT FREE--ONLY 60300 KMS!--CERTIFIED! - 21864413 - 29
2013 BMW X1 XDrive28i--ONE OWNER/ACCIDENT FREE--ONLY 60300 KMS!--CERTIFIED! - 21864413 - 30
2013 BMW X1 XDrive28i--ONE OWNER/ACCIDENT FREE--ONLY 60300 KMS!--CERTIFIED! - 21864413 - 31
2013 BMW X1 XDrive28i--ONE OWNER/ACCIDENT FREE--ONLY 60300 KMS!--CERTIFIED! - 21864413 - 32
2013 BMW X1 XDrive28i--ONE OWNER/ACCIDENT FREE--ONLY 60300 KMS!--CERTIFIED! - 21864413 - 33
2013 BMW X1 XDrive28i--ONE OWNER/ACCIDENT FREE--ONLY 60300 KMS!--CERTIFIED! - 21864413 - 34
2013 BMW X1 XDrive28i--ONE OWNER/ACCIDENT FREE--ONLY 60300 KMS!--CERTIFIED! - 21864413 - 35
2013 BMW X1 XDrive28i--ONE OWNER/ACCIDENT FREE--ONLY 60300 KMS!--CERTIFIED! - 21864413 - 36
2013 BMW X1 XDrive28i--ONE OWNER/ACCIDENT FREE--ONLY 60300 KMS!--CERTIFIED! - 21864413 - 37
2013 BMW X1 XDrive28i--ONE OWNER/ACCIDENT FREE--ONLY 60300 KMS!--CERTIFIED! - 21864413 - 38
2013 BMW X1 XDrive28i--ONE OWNER/ACCIDENT FREE--ONLY 60300 KMS!--CERTIFIED! - 21864413 - 39
It is the customer’s sole responsibility to verify the existence and condition of any equipment listed. Neither the dealership nor eBizAutos is responsible for misprints on prices or equipment. It is the customer’s sole responsibility to verify the accuracy of the prices with the dealer, including the pricing for all added accessories.